Výsledky 1.kola přijímacího řízení do 1.ročníku 2022/2023
Výsledky 1.kola přijímacího řízení do 1.ročníku oborů vzdělání s výučním listem
pro školní rok 2022/2023 v SOU Hubálov
22.dubna 2022
SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
41-55-H/01 23-68-H/01 36-52-H/01
Opravář zemědělských Mechanik opravář Instalatér
strojů motorových vozidel
OZS17/2022 846 bodů AUT26/2022 895 bodů INS27/2022 895 bodů
OZS6/2022 842 bodů AUT15/2022 830 bodů INS2/2022 864 bodů
OZS37/2022 832 bodů AUT25/2022 824 bodů INS1/2022 842 bodů
OZS27/2022 830 bodů AUT14/2022 811 bodů INS20/2022 832 bodů
OZS13/2022 819 bodů AUT12/2022 810 bodů INS11/2022 800 bodů
OZS29/2022 813 bodů AUT7/2022 805 bodů INS21/2022 796 bodů
OZS38/2022 805 bodů AUT20/2022 805 bodů INS16/2022 787 bodů
OZS11/2022 803 bodů AUT3/2022 803 bodů INS23/2022 779 bodů
OZS15/2022 803 bodů AUT2/2022 790 bodů INS10/2022 776 bodů
OZS5/2022 796 bodů AUT19/2022 790 bodů INS25/2022 776 bodů
OZS33/2022 793 bodů AUT10/2022 787 bodů INS18/2022 768 bodů
OZS20/2022 793 bodů AUT18/2022 774 bodů INS12/2022 766 bodů
OZS36/2022 790 bodů AUT21/2022 773 bodů INS7/2022 763 bodů
OZS18/2022 787 bodů AUT23/2022 770 bodů INS13/2022 763 bodů
OZS7/2022 779 bodů AUT13/2022 768 bodů INS22/2022 760 bodů
OZS14/2022 776 bodů; AUT24/2022 757 bodů INS17/2022 758 bodů
OZS4/2022 775 bodů AUT22/2022 757 bodů INS26/2022 757 bodů
OZS22/2022 775 bodů AUT11/2022 754 bodů INS15/2022 755 bodů
OZS32/2022 772 bodů AUT6/2022 735 bodů INS19/2022 751 bodů
OZS21/2022 767 bodů AUT16/2022 734 bodů INS24/2022 749 bodů
OZS8/2022 766 bodů AUT9/2022 731 bodů INS4/2022 746 bodů
OZS23/2022 764 bodů AUT1/2022 725 bodů INS3/2022 736 bodů
OZS12/2022 763 bodů AUT17/2022 721 bodů INS9/2022 723 bodů
OZS40/2022 762 bodů AUT5/2022 718 bodů INS8/2022 720 bodů
OZS10/2022 762 bodů AUT4/2022 677 bodů INS5/2022 700 bodů
OZS30/2022 758 bodů AUT8/2022 667 bodů INS6/2022 677 bodů
OZS9/2022 757 bodů INS14/2022 667 bodů
OZS24/2022 754 bodů
OZS26/2022 753 bodů
OZS2/2022 752 bodů
OZS31/2022 751 bodů
OZS34/2022 751 bodů
OZS3/2022 750 bodů
OZS1/2022 748 bodů
OZS19/2022 727 bodů
OZS39/2022 723 bodů
OZS35/2022 721 bodů
OZS28/2022 704 bodů
OZS25/2022 691 bodů
OZS16/2022 691 bodů
OZS41/2022 677 bodů
41-55-E/01 23-51-H/01
Opravářské práce Strojní mechanik
1. OPP1/2022 885 bodů SME1/2022 763 bodů
2. OPP2/2022 859 bodů SME2/2022 723 bodů
3. OPP4/2022 846 bodů
4. OPP5/2022 846 bodů
5. OPP3/2022 695 bodů
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).
Hubálov 22.dubna 2022
Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov
Mohlo by Vás zajímat