Výsledky 1.kola 2017-2018
Výsledky 1.kola 2017-2018
Pořadí | 41-55-H/01 Opr.zem.strojů | Počet bodů: | Výsledek přijímacího řízení: | 23-68-H/01 Mechanik opr. motor. vozidel (Automechanik) | Počet bodů: | Výsledek přijímacího řízení: | 36-52-H/01 Instalatér | Počet bodů: | Výsledek přijímacího řízení: | 41-55-E/01 Opravářské práce | Počet bodů: | Výsledek přijímacího řízení: |
1. | OZS3/2017 | 821 | přijat | AUT7/2017 | 821 | přijat | INS17/2017 | 800 | přijat | OP5/2017 | 848 | přijat |
2. | OZS7/2017 | 813 | přijat | AUT9/2017 | 813 | přijat | INS16/2017 | 773 | přijat | OP6/2017 | 848 | přijat |
3. | OZS29/2017 | 796 | přijat | AUT41/2017 | 812 | přijat | INS12/2017 | 755 | přijat | OP2/2017 | 811 | přijat |
4. | OZS10/2017 | 783 | přijat | AUT31/2017 | 808 | přijat | INS3/2017 | 750 | přijat | OP1/2017 | 787 | přijat |
5. | OZS11/2017 | 775 | přijat | AUT19/2017 | 800 | přijat | INS18/2017 | 744 | přijat | OP4/2017 | 778 | přijat |
6. | OZS28/2017 | 775 | přijat | AUT33/2017 | 771 | přijat | INS9/2017 | 744 | přijat | OP3/2017 | 700 | přijat |
7. | OZS26/2017 | 774 | přijat | AUT32/2017 | 759 | přijat | INS20/2017 | 742 | přijat | |||
8. | OZS33/2017 | 771 | přijat | AUT4/2017 | 752 | přijat | INS13/2017 | 733 | přijat | |||
9. | OZS5/2017 | 764 | přijat | OZS42/2017 | 751 | přijat | INS6/2017 | 731 | přijat | |||
10. | OZS31/2017 | 759 | přijat | AUT6/2017 | 749 | přijat | INS2/2017 | 715 | přijat | |||
11. | OZS36/2017 | 759 | přijat | AUT37/2017 | 746 | přijat | INS14/2017 | 710 | přijat | |||
12. | OZS23/2017 | 753 | přijat | AUT13/2017 | 745 | přijat | INS5/2017 | 709 | přijat | |||
13. | OZS2/2017 | 749 | přijat | AUT24/2017 | 745 | přijat | INS11/2017 | 707 | přijat | |||
14. | OZS12/2017 | 748 | přijat | AUT23/2017 | 744 | přijat | INS15/2017 | 704 | přijat | |||
15. | OZS34/2017 | 744 | přijat | AUT15/2017 | 744 | přijat | INS4/2017 | 702 | přijat | |||
16. | OZS40/2017 | 744 | přijat | AUT5/2017 | 738 | přijat | INS1/2017 | 700 | přijat | |||
17. | OZS21/2017 | 744 | přijat | AUT22/2017 | 738 | přijat | INS8/2017 | 696 | přijat | |||
18. | OZS20/2017 | 742 | přijat | AUT16/2017 | 738 | přijat | INS19/2017 | 683 | přijat | |||
19. | OZS30/2017 | 735 | přijat | AUT3/2017 | 737 | přijat | INS10/2017 | 640 | přijat | |||
20. | OZS17/2017 | 735 | přijat | AUT28/2017 | 736 | přijat | INS7/2017 | 629 | přijat | |||
21. | OZS25/2017 | 733 | přijat | AUT20/2017 | 735 | přijat | ||||||
22. | OZS37/2017 | 733 | přijat | AUT39/2017 | 733 | přijat | ||||||
23. | OZS6/2017 | 733 | přijat | AUT25/2017 | 731 | přijat | ||||||
24. | OZS39/2017 | 722 | přijat | AUT14/2017 | 723 | přijat | ||||||
25. | OZS22/2017 | 719 | přijat | AUT2/2017 | 719 | přijat | 23-51-H/01 st.mechanik | body | Výsledek přij.řízení | |||
26. | OZS32/2017 | 716 | přijat | AUT34/2017 | 716 | přijat | SM2/2017 | 774 | přijat | |||
27. | OZS19/2017 | 714 | přijat | AUT26/2017 | 715 | přijat | SM1/2017 | 695 | přijat | |||
28. | OZS4/2017 | 713 | přijat | AUT21/2017 | 714 | přijat | SM3/2017 | 646 | přijat | |||
29. | OZS18/2017 | 709 | přijat | AUT8/2017 | 713 | přijat | ||||||
30. | OZS14/2017 | 708 | přijat | AUT30/2017 | 713 | přijat | ||||||
31. | OZS1/2017 | 704 | přijat | AUT18/2017 | 713 | přijat | ||||||
32. | OZS38/2017 | 704 | přijat | AUT38/2017 | 713 | přijat | ||||||
33. | OZS16/2017 | 702 | přijat | AUT27/2017 | 707 | přijat | ||||||
34. | OZS27/2017 | 697 | přijat | AUT1/2017 | 700 | přijat | ||||||
35. | OZS15/2017 | 695 | přijat | AUT10/2017 | 698 | přijat | ||||||
36. | OZS13/2017 | 695 | přijat | AUT36/2017 | 696 | přijat | ||||||
37. | OZS9/2017 | 694 | přijat | AUT35/2017 | 696 | přijat | ||||||
38. | OZS8/2017 | 683 | přijat | AUT17/2017 | 695 | přijat | ||||||
39. | OZS24/2017 | 648 | přijat | AUT11/2017 | 693 | přijat | ||||||
40. | OZS35/2017 | 646 | přijat | AUT40/2017 | 673 | přijat | ||||||
41. | AUT12/2017 | 647 | přijat | |||||||||
42. | AUT29/2017 | 629 | přijat |
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).
Hubálov 24.dubna 2017 Ing. Miroslav Kolomazník ředitel SOU Hubálov
Mohlo by Vás zajímat